|
| Classement |
|---|
| Poule A | Poule B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | G | N | P | Buts | Pts | Equipe | J | G | N | P | Buts | Pts | |||
| PPE | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 14 | MFAI | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12 | |
| EST | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 13 | CHALTRONS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
| PS/CRYO | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 10 | DELATTRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | |
| FAREBOOTS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | L3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | |
| OPAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7* | CN | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3** | |
| THEORIE | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 4* | |||||||||
| * Un point retiré pour manque d'arbitre | ** Deux points retiré pour manque d'arbitre | |||||||||||||||
| Calendrier |
|---|
| Match | Score | Date | Jour | Terrain | Poule | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiere Journée | ||||||
| EST - THEORIE | 5 - 1 | 8 Avril | Mardi | CERN | A | CN |
| OPAL - FAREBOOTS | 0 - 2 | 9 Avril | Mercredi | CERN | A | CHALTRONS |
| PPE - PS/CRYO | 5 - 0 | 10 Avril | Jeudi | CERN | A | DELATTRE |
| CN - DELATTRE | 0 - 4 | 15 Avril | Mardi | CERN | B | CRYO |
| L3 - CHALTRONS | 1 - 4 | 16 Avril | Mercredi | CERN | B | OPAL |
| Congé MFAI | B | |||||
| Deuxieme Journée | ||||||
| FAREBOOTS - EST | 0 - 3 | 17 Avril | Jeudi | CERN | A | MFAI |
| PPE - OPAL | 4 - 1 | 22 Avril | Mardi | CERN | A | CN |
| THEORIE-PS/CRYO | 1 - 5 | 23 Avril | Mercredi | CERN | A | L3 |
| CN - CHALTRONS | 0 - 6 | 24 Avril | Jeudi | CERN | B | EST |
| L3 - MFAI | 0 - 6 | 29 Avril | Mardi | CERN | B | THEORIE |
| Congé DELATTRE | B | |||||
| Troisieme Journée (cont. le 3 Juin) | ||||||
| PS/CRYO - FAREBOOTS | 4 - 4 | 5 Mai | Lundi | CERN | A | CHALTRONS |
| THEORIE - PPE | 0 - 10 | 6 Mai | Mardi | CERN | A | DELATTRE |
| MFAI - DELATTRE | 2 - 1 | 12 Mai | Lundi | CERN | B | PPE |
| Congé CHALTRONS | B | |||||
| Quatrieme Journée | ||||||
| EST - PPE | 2 - 2 | 13 Mai | Mardi | CERN | A | MFAI |
| FAREBOOTS-THEORIE | 2 - 0 | 14 Mai | Mercredi | CERN | A | L3 |
| PS/CRYO - OPAL | 6 - 3 | 15 Mai | Jeudi | CERN | A | Chaltrons |
| DELATTRE-CHALTRONS | 3 - 3 | 20 Mai | Mardi | CERN | B | PPE |
| MFAI - CN | 8 - 1 | 21 Mai | Mercredi | CERN | B | EST |
| Congé L3 | B | |||||
| Cinqieme Journée | ||||||
| OPAL - THEORIE | 3 - 2 | 22 Mai | Jeudi | CERN | A | CN |
| EST - PS/CRYO | 2 - 1 | 26 Mai | Lundi | CERN | A | CHALTRONS |
| FAREBOOTS - PPE | 1 - 2 | 27 Mai | Mardi | CERN | A | DELATTRE |
| L3 - DELATTRE | 0 - 3 | 28 Mai | Mercredi | CERN | B | FAREBOOTS |
| CHALTRONS - MFAI | 0 - 1 | 29 Mai | Jeudi | CERN | B | OPAL |
| Congé CN | B | |||||
| Troisieme Journée (suite) | ||||||
| EST - OPAL | 2 - 2 | 3 Juin | Mardi | CERN | A | CN |
| L3 - CN | 2 - 2 | 4 Juin | Mecredi | CERN | B | CRYO |
| Regles pour les semi et les finales |
|---|
|
| Demi-Finales |
|---|
| Match | N | Score | Date | Jour | Terrain | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEORIE-CN | 5 | 4 - 3 | 10 Juin | Mardi | CERN | MFAI |
| FAREBOOTS-DELATTRE | 4 | 1 - 3 | 11 Juin | Mercredi | CERN | EST |
| L3-PS/CRYO | 3 | 1 - 5 | 12 Juin | Jeudi | CERN | PPE |
| EST-MFAI | 2 | 0 - 2 | 16 Juin | Lundi | CERN | DELATTRE |
| CHALTRONS-PPE | 1 | 0 - 1 | 17 Juin | Mardi | CERN | CRYO |
| Finales |
|---|
| Match | Score | Date | Jour | Terrain | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| THEORIE-OPAL | 1 - 4 | 18 Juin | Mercredi | CERN | PPE |
| FAREBOOTS-L3 | 3 - 0 | 19 Juin | Juedi | CERN | MFAI |
| DELATTRE-PS/CRYO | 2 - 4 | 23 Juin | Lundi | CERN | CHALTRONS |
| EST-CHALTRONS | 2 - 4 | 24 Juin | Mardi | CERN | DELATTRE |
| MFAI-PPE | 2 - 0 | 25 Juin | Mercredi | CERN | EST |
| Classement Finale |
|---|
|